스프레드 38원
무스펠하임 지수 추정치 · 1시간
4,805거래대금 683,546
이 서버의 실제 체결이 아직 없습니다.
체결
실제 체결만| 시각 | 수량 | 체결가 |
|---|---|---|
| 13일 전 | 20,000 | 4,789원 |
| 13일 전 | 30,000 | 4,738원 |
| 2026년 10월 21일 | 40,000 | 4,755원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 4,777원 |
| 2026년 10월 20일 | 10,000 | 4,795원 |
| 2026년 10월 20일 | 20,000 | 4,786원 |
| 2026년 10월 20일 | 30,000 | 4,744원 |
| 2026년 10월 20일 | 40,000 | 4,737원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 4,725원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 4,699원 |
| 2026년 10월 19일 | 20,000 | 4,766원 |
| 2026년 10월 19일 | 30,000 | 4,795원 |
| 2026년 10월 19일 | 40,000 | 4,790원 |
| 2026년 10월 19일 | 50,000 | 4,838원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 4,871원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 4,856원 |
| 2026년 10월 18일 | 30,000 | 4,817원 |
| 2026년 10월 18일 | 40,000 | 4,853원 |
| 2026년 10월 18일 | 50,000 | 4,860원 |
| 2026년 10월 18일 | 10,000 | 4,886원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 4,880원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 4,832원 |
| 2026년 10월 17일 | 40,000 | 4,786원 |
| 2026년 10월 17일 | 50,000 | 4,762원 |
| 2026년 10월 17일 | 10,000 | 4,737원 |
| 2026년 10월 17일 | 20,000 | 4,745원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 4,705원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 4,712원 |
| 2026년 10월 16일 | 50,000 | 4,691원 |
| 2026년 10월 16일 | 10,000 | 4,643원 |
| 2026년 10월 16일 | 20,000 | 4,664원 |
| 2026년 10월 16일 | 30,000 | 4,662원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 4,605원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 4,636원 |
| 2026년 10월 15일 | 10,000 | 4,675원 |
| 2026년 10월 15일 | 20,000 | 4,683원 |
| 2026년 10월 15일 | 30,000 | 4,625원 |
| 2026년 10월 15일 | 40,000 | 4,641원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 4,598원 |
| 2026년 10월 14일 | 10,000 | 4,576원 |
